
ترتيب دوري أبطال أوروبا
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:20 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:13 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:19 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:14 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:12 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:12 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:14 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:11 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:8 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:8 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:7 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:12 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:7 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:6 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:6 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:6 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:8 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:5 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:5 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:4 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:4 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:4 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:5 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:4 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:1 | -16 | 0 |
- يتأهل لدور الـ 16
- يتأهل لدور خروج المغلوب
- الخروج من البطولة
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 12:25 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 |
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 12:25 م
المباريات القادمة
الثلاثاء 24 نوفمبر · الجولة 5
الأربعاء 25 نوفمبر · الجولة 5
آخر النتائج
الأربعاء 4 نوفمبر · الجولة 4
الثلاثاء 3 نوفمبر · الجولة 4
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 1:54 م
تابع ترتيب دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.